10:46 AM SHOPPERS TRAVEL, INC.
04127/16 Find Report
Accrual Basis All Transactions
Type Date Num Name Amount Balance
nvotce 12/13/2006 67822 1.769.00 1,769.00
nvoice 8/1/2006 67178 361.00 2,130.00
nvoice 7/31/2006 67169 2,536.00 4,666.00
nvoice 7/28/2006 67162 1,094.00 5,760.00
nvoice 7/25/2006 67143 550.00 6,310.00
nvoice 7/25/2006 67144 550.00 6,860.00
nvoice 7/20/2006 67121 539.00 7,399.00
nvoice 7/18/2006 67112 339.00 7,738.00
nvoice 7/12/2006 67091 489.70 8,227.70
nvoice 6/15/2006 66963 1,543.00 9,770.70
nvoice 6/9/2006 66937 1,843.87 11,614.57
nvoice 6/8/2006 66932 14,907.04 26,521.61
nvoice 6/8/2006 66933 14,907.04 41,428.65
nvoice 6/7/2006 66927 965.50 42.394.15
nvoice 6/5/2006 66906 248.00 42,642.15
nvoice 6/5/2006 66907 248.00 42,890.15
nvoice 5/19/2006 66849 2.188 62 45,078.77
nvoice 5/12/2006 66819 1,000.00 46.078.77
nvoice 5/11/2006 66814 0.00 46.078.77
nvoice 5/10/2006 66806 5.786.67 51.865,44
nvoice 5/10/2006 66807 2.213 89 54,079.33
nvoice 4/27/2006 66752 397.00 54,476.33
nvoice 3/30/2006 66595 1,837.89 56.314.22
nvoice 3/29/2006 66588 3,725.00 60,039.22
nvoice 3/29/2006 66589 2,046.00 62.085 22
nvoice 3/22/2006 66563 1,886.64 63.971.86
nvoice 3/15/2006 66529 2,289 00 66160.86
nvoice 1/24/2006 66271 719.02 66,979.88
nvoice 1/5/2006 66179 1,398 00 68.377.88
nvoice 12/22/2005 66142 1,409.00 69/86.88
nvoice 12/12/2005 66098 684.29 70,471.17
nvoice 12/12/2005 66099 2,887.00 73,358.17
nvoice 11/29/2005 66039 1.761 76 75.119.93
nvoice 11/14/2005 65992 1.248.20 76,368.13
nvoice 11/9/2005 65965 175 00 76.543 13
nvoice 11/9/2005 65966 640.00 77,183.13
nvoice 11/3/2005 65943 7.951 10 85.134 23
nvoice 10/26/2005 65882 1,474.15 86.608.38
nvoice 10/13/2005 65833 289.20 86.897.58
nvoice 10/12/2005 65824 1,992.00 88,889.58
nvoice 10/4/2005 65786 7,398 00 96.287 58
nvoice 9/29/2005 65769 877.00 97.164.58
nvoice 9/29/2005 65772 393.20 97,557.78
nvoice 9/26/2005 65754 750.00 98,307.78
nvoice 9/26/2005 65755 750 00 99,057.78
nvoice 9/26/2005 65756 750.00 99.807.78
nvoice 9/22/2005 65740 349.00 100,156 78
nvoice 9/20/2005 65727 0.00 100.156.78
nvoice 9/20/2005 65728 485.20 100.641.98
nvoice 9/20/2005 65729 483.20 101,125.18
nvoice 9/20/2005 65730 690.20 101.815.38
nvoice 9/8/2005 65680 899.00 102,714.38
nvoice 8/19/2005 65614 100.00 102.814,38
nvoice 8/19/2605 65615 879.00 103.693.38
nvoice 8/18/2005 65612 380.00 104.073.38
nvoice 8/11/2005 65561 1,299.00 105,372.38
nvoice 7/29/2005 65494 4,254.95 109,627.33
nvoice 7/28/2005 65493 0.00 109.627.33
nvoice 7/20/2005 65455 1,344.00 110.971.33
nvoice 7/14/2005 65447 1,942.00 112.913.33
nvoice 7/14/2005 65448 1,942.00 114,855.33
nvoice 7/14/2005 65449 414.00 115,269.33
nvoice 7/14/2005 65450 1,996.00 117,265.33
"voice 7/14/2005 65451 1.996.00 119,281.33
nvoice 7/8/2005 65419 3,302.40 122,563.73
nvoice 7/8/2005 65420 1,977.40 124.541.13
nvoice 7/8/2005 65421 1.977.40 126,518.53
Page 1
EFTA00038472
10:46 AM SHOPPERS TRAVEL, INC.
04/27/16 Find Report
Accrual Basis All Transactions
Type Date Num Name Amount Balance
nvoice 7/1/2005 65400 5,783,00 32,301.53
nvoice 6/22/2005 65354 3.158.00 35.459.53
nvoice 5/27/2005 65187 6,422.00 41,881.53
nvoice 5/23/2005 65141 3420.00 45.301.53
nvoice 5/13/2005 65069 1,609 76 46,911.29
nvoice 5/13/2005 65070 1.609.76 48.521.05
nvoice 5/13/2005 65071 1,609 76 50,130.81
nvoice 5/13/2005 65072 1,609 76 51,740.57
nvoice 5/13/2005 65073 1,609 76 53,350.33
nvoice 5/13/2005 65074 1,609 76 54,960.09
nvoice 5/5/2005 65019 554.00 55,514.09
nvoice 5/5/2005 65021 225 00 55.739.09
nvoice 5/5/2005 65022 225 00 55.964.09
nvoice 4/27/2005 64942 90 00 56,054.09
nvoice 4/26/2005 64925 1,695 00 57.749.09
nvoice 4/26/2005 64928 1.569 00 59.318.09
nvoice 4/26/2005 64929 3.764.00 63,082.09
nvoice 3/28/2005 64669 989 00 64.071.09
nvoice 3/23/2005 64636 449 00 64.520.09
nvoice 3/7/2005 64524 768 72 65.288.81
nvoice 2/28/2005 64474 339.20 65,628.01
nvoice 2/24/2005 64454 529 00 66.157.01
nvoice 2/18/2005 64412 2.145 00 68.302.01
nvoice 2/18/2005 64413 1.588 10 69.890.11
nvoice 1/28/2005 64225 950.23 70,840.34
nvoice 1/28/2005 64230 889 00 71,729.34
nvoice 1/27/2005 64223 508.00 72,237.34
nvoice 1/27/2005 64224 459 00 72,696.34
nvoice 1/25/2005 64206 853.95 73.550.29
nvoice 1/24/2005 64171 636 00 74,186 29
nvoice 1/24/2005 64193 000 74,186.29
nvoice 1/24/2005 64194 0 00 74.186 29
nvoice 1121/2005 64168 308 00 4494.29
nvoice 1/12/2005 64061 370 60 74,864.89
nvoice 12/23/2004 63926 1.233 00 76.097.89
nvoice 12/10/2004 63845 2 700 00 78.797.89
nvoice 12/9/2004 63832 6.123.00 84,920.89
nvoice 11/24/2004 63721 949 00 85,869.89
voice 11/19/2004 63694 189 00 86.058.89
nvoice 11/18/2004 63686 352 00 86.410 89
nvoice 11/17/2004 63678 286 00 86,696.89
nvoice 11/16/2004 63675 1.590 00 88.286 89
nvoice 11/1512004 63655 455 00 88,741.89
nvoice 11/11/2004 63618 539 30 89,281.19
nvoice 11/10/2004 63605 644 00 89,925.19
nvoice 10/20/2004 63434 7.308 60 97.233 79
nvoice 10/20/2004 63439 328.00 97.561.79
nvoice 10/18/2004 63408 2,704 00 200,265.79
nvoice 10/18/2004 63414 899 00 201,164.79
nvoice 10/15/2004 63407 8.717 27 209,88206
nvoice 10/14/2004 63387 1.553.00 211,435.06
nvoice 10/12/2004 63360 857 00 212,292.06
nvoice 10/7/2004 63325 100 00 212.392.06
nvoice 10/7/2004 63326 100 00 212,492 06
nvoice 10/7/2004 63327 705 10 213.197.16
nvoice 10/6/2004 63305 299 80 213,496 96
nvoice 10/6/2004 63306 399 00 213,895.96
nvoice 10/6/2004 63314 100 00 213,995 96
nvoice 10/5/2004 63297 488 80 214.484.76
nvoice 10/5/2004 63298 403 00 214,887.76
nvoice 10/5/2004 63299 494 80 215,382 56
nvoice 10/4/2004 63288 654 40 216.03696
nvoice 10/4/2004 63289 140 00 216.176.96
nvoice 10/1/2004 63257 1.662 00 217,838.96
nvoice 10/1/2004 63258 493 70 218,332 66
nvoice 10/1/2004 63263 470 00 218,802.66
nvoice 10/1/2004 63264 470.00 219,272 66
nvoice 10/1/2004 63265 470 00 219,742.66
Page 2
EFTA00038473
10:46 AM SHOPPERS TRAVEL, INC.
04/27/16 Find Report
Accrual Basis All Transactions
Type Date Num Name Amount Balance
Intake 10/1/2004 63266 470.00 220,21206
nvoice 10/1/2004 63267 470.00 220,682.66
nvoice 10/1/2004 83268 470.00 221,152.66
nvoice 10/1/2004 63269 470.00 221,622.66
woke 10/1/2004 63270 470.00 222,092.66
nvoice 9/30/2004 63247 1.59280 223,685.46
nvolce 9/30/2004 63248 2,896.60 226,582.06
nvoice 9/30/2004 63249 413.80 226,995.86
'woke 9/24/2004 63197 274.00 227,269.86
nvoice 9/22/2004 63182 899.00 228,168.86
moles 9/15/2004 63129 200.00 228,368.86
nvoice 9/9/2004 63089 429.00 228.797.86
nvolce 8/19/2004 62949 676.00 229,473.86
nvoice 8/19/2004 62950 395.00 229,868.86
nvolce 8/19/2004 62954 1,047.78 230,916.64
moles 8/16/2004 62912 778.00 231,694.64
nvoice 8/12/2004 62891 512.00 232,206.64
mice 8/9/2004 62860 1,053.00 233,259.64
nvoice 8/6/2004 62852 1,249.00 234,508.64
nvoice 8/5/2004 62842 862.20 235.370,84
nvoice 8/3/2004 62809 958.00 236,328.84
nvoice 8/3/2004 62818 1,358.00 237,686.84
nvoice 7/20/2004 62702 899.00 238,585.84
nvoice 7/19/2004 62695 399.00 238,984.84
nvoice 7/14/2004 62651 835.51 239,820.35
nvoice 7/9/2004 62623 9.170.19 248.993.54
nvoice 7/9/2004 62624 818.70 249,809.24
nvoice 6/24/2004 62508 1,249.00 251058.24
nvoice 6/21/2004 62483 4,332.00 255,390.24
nvoice 6/17/2004 62455 1,238.00 256,628.24
nvoice 6/7/2004 62365 1.120.00 257,748.24
nvoice 6/7/2004 62366 6,928.00 264,676.24
nvoice 5/28/2004 62305 2,275.00 266,951.24
nvoice 5/28/2004 62306 2,699.00 269,650.24
nvoice 5/28/2004 62307 6,493.74 276,143.98
nvoice 5/28/2004 62314 5.128.83 281,272.81
nvoice 5/27/2004 62299 529.00 281.801.81
nvoice 5/26/2004 62284 938.00 282,739.81
nvoice 5/24/2004 62259 798 00 283,537.81
nvoice 5/19/2004 62213 1,188.00 284,725.81
mice 5/11/2004 62140 6.693.88 291,419.69
nvoice 4/30/2004 62058 6,044.32 297,464.01
nvoice 4/27/2004 62028 912.00 298.376.01
mice 4/22/2004 61986 1.189 00 299,565.01
woke 3/17/2004 61640 1,149.00 300,714.01
nvoice 3/12/2004 61598 10600 300,814.01
nvoice 3/12/2004 61599 100.00 300,914.01
nvoice 3/10/2004 61570 560.00 301,474.01
nvoice 3/10/2004 61571 560.00 302,034.01
nvoice 3/1/2004 61487 550.00 302,584.01
nvoice 3/1/2004 61488 122.60 302,706.61
nvoice 3/12004 61497 4,791.80 307,498.41
nvoice 2/19/2004 61381 100.00 307,598.41
nvoice 2/19/2004 61386 1,402.39 309,000.80
nvoice 2/18/2004 61377 2,250.00 311,250.80
nvoice 2/6/2004 61278 11,167.00 322,417.80
nvoice 1/16/2004 61061 250.00 322,667.80
nvoice 1/15/2004 61046 1,200.00 323,867.80
nvoice 12/19/2003 60844 589.00 324,456.80
nvoice 12/17/2003 60828 1,734.00 326,190.80
nvoice 12/12/2003 60789 1,144.00 327.334.80
nvoice 12/11/2003 60762 999.00 328,333.80
nvoice 11/21/2003 60578 189.00 328,522.80
nvoice 11/20/2003 60567 1,342.40 329,865.20
nvoice 11/72003 60456 1,698.00 331,563.20
nvoice 10/31/2003 60397 722.60 332,285.80
nvoice 10/30/2003 60380 990.91 333,276.71
nvoice 10/30/2003 60387 4,999.00 338,275.71
Page 3
EFTA00038474
10:46 AM SHOPPERS TRAVEL, INC.
04/27116 Find Report
Accrual Basis All Transactions
Type Date Num Name Amount Balance
nvoice 10/30/2003 60388 0.00 338,275.71
nvoice 10/30/2003 60392 902.60 339.178.31
nvoice 10/23/2003 60303 2,399.00 341,577.31
nvoice 10/17/2003 60261 tosace 342,627.31
nvoice 10/17/2003 60262 350.00 342,977.31
nvoice 10/9/2003 60187 580.00 343.557.31
nvoice 10/7/2003 60162 903.34 344,460.65
nvoice 10/7/2003 60163 6,396.84 350.85749
nvoice 10/6/2003 60149 232.00 351,089.49
nvoice 10/3/2003 60133 620.00 351,709.49
nvoice 9/29/2003 60056 235.00 351.944.49
nvoice 9/29/2003 60060 235.00 352,179.49
nvoice 9/25/2003 60039 3,546.00 355,725.49
nvoice 9124/2003 60019 486.00 356.211.49
nvoice 9/24/2003 60020 899.00 357,110.49
nvoice 9/24/2003 60023 125.00 357,235.49
nvoice 9/24/2003 60024 125.00 357,360.49
nvoice 9/23/2003 60011 1499.00 359.359.49
nvoice 9/23/2003 60012 1499.00 361,358.49
nvoice 9/19/2003 59971 235.00 361.593.49
nvoice 9/17/2003 59942 0.00 361,593.49
nvoice 9/17/2003 59943 235.00 361.828.49
nvoice 9115/2003 59921 890.00 362,718.49
nvoice 9/12/2003 59911 138.80 362,857.29
nvoice 9/11/2003 59896 3,596.00 366,453.29
nvoice 9/2/2003 59799 601.00 367,054.29
nvoice 9/2/2003 59807 4,517.24 371.571.53
nvoice 8/27/2003 59751 1.850.00 373,421.53
nvoice 8/27/2003 59752 2,796.00 376,217.53
nvoice 8/20/2003 59675 740.00 376,957.53
nvoice 8/12/2003 59636 1,159.00 378,116.53
nvoice 8/11/2003 59621 1,203.00 379,319.53
nv0i0e 8/8/2003 59587 1,846.14 381,165.67
nvoice 8/4/2003 59555 10000 381,265.67
nvoice 8/4/2003 59556 100.00 381,365.67
voice 8/412003 59557 100.00 381,465.67
nvoice 7/23/2003 59430 4,200.00 385,665.67
nvoice 7/22/2003 59393 3,780.00 389.44547
nvoice 7/22/2003 59395 920 00 390,365.67
nvoice 7/17/2003 59365 799.00 391,164,67
nvoice 7/7/2003 59266 1,293.00 392,457.67
nvoice 6/24/2003 59161 624.00 393,081.67
nvoice 6/23/2003 59156 1,646.11 394,727.78
nvoice 6/6/2003 59017 1,119.06 395.846.84
nvoice 6/5/2003 59007 1,032.00 396,878.84
nvoice 5130/2003 58945 1.762 66 398,641.50
nvoice 5/23/2003 58876 799.00 399,440.50
nvoice 5/23/2003 58877 799.00 400,239.50
nvoice 5/23/2003 58878 799.00 401,038.50
nvoice 5/20/2003 58817 532.00 401,570.50
nvoice 5/14/2003 58761 1,196.00 402,786.50
nvoice 5/7/2003 58662 5,747.00 408,513.50
nvoice 5/5/2003 58616 599.00 409,112.50
nvoice 5/5/2003 58623 1,199.00 410,311.50
nvoice 4/17/2003 58435 890.40 411,201.90
'Dice 4/11/2003 58364 3,642.06 414,843.98
nvoice 4/42003 58289 3.84490 418,688.86
nvoice 3/31/2003 58230 549.00 419,237.86
nvoice 3/26/2003 58178 355.00 419,592.86
nvoice 3/26/2033 58182 175.00 419,767.86
nvoice 3/20/2003 58131 976.00 420,743.86
nvoice 3/19/2003 58124 1,017.95 421,761.81
nvoice 3/14/2003 58087 689.00 422,450.81
nvoice 3/5/2003 57957 469.00 422,919.81
nvoice 3/5/2003 57959 200.00 423,119.81
voice 3/4/2003 57935 1,370.00 424,489.81
nvoice 3/3/2003 57925 7,949.83 432,439.64
nvoice 2/27/2003 57874 1,062.00 433,501.64
Page 4
EFTA00038475
10:46 AM SHOPPERS TRAVEL, INC.
04/27/16 Find Report
Accrual Basis All Transactions
Type Date Num Name Amount Balance
nvoice 2/25/2003 57849 1,451.65 434,953.29
nvoice 2/19/2003 57801 602.15 435,555.44
nvoice 2/12/2003 57725 637.00 436,192.44
nvoice 2/12/2003 57733 323.00 436,515.44
nvoice 2/12/2003 57735 1,845.40 438,380.84
nvoice 2/11/2003 57716 899.00 439,259.84
nvoice 2/10/2003 57700 4,570.75 443,830.59
nvoice 1/17/2003 57439 100.00 443,930.59
nvoice 1/15/2003 57412 499.00 444.429.59
nvoice 1/15/2003 57422 328.00 444.757.59
nvoice 1/13/2003 57388 1,394.40 448,151.99
nvoice 12/27/2002 57218 100.00 446.251.99
nvoice 12/26/2002 57216 1,265.00 447,538.99
nvoice 12/26/2002 57217 898.82 448,435.81
nvoice 12/23/2002 57200 708.00 449,143.81
nvoice 12/19/2002 57175 917.62 450.061.43
nvoice 12/18/2002 57162 0.00 450.061.43
nvoice 12/17/2002 57161 639.23 450.700.66
nvoice 12/13/2002 57119 929.00 451,629.66
nvoice 12/13/2002 57120 989.00 452,618.66
nvoice 12/11/2002 57040 100.00 452,718.66
nvoice 12/10/2002 57029 651.50 453,370.16
nvoice 12/10/2002 57031 3,000.00 458,370.16
nvoice 12/10/2002 57037 1,949.00 458.319.16
Invoice 12/7/2002 57008 1,280.00 459.599.16
nvoice 1215(2002 56987 1,564.00 461.163.16
nvoice 12/5/2002 56990 282.00 461.445.16
nvoice 12/52002 56991 4,107.00 465.552.16
nvoice 12/4/2002 56978 1,175.50 466,727.66
nvoice 11/27/2002 56914 0.00 466.727.66
nvoice 11/27/2002 56916 404.00 467.131.66
nvoice 11/25/2002 56889 315.00 467,446.66
nvoice 11/21/2002 56838 616.23 468.062.89
nvoice 11/21/2002 56843 1,142.00 469.204.89
nvoice 11/21/2002 56852 639.00 469,843.89
nvoice 11/19/2002 56799 592.87 470,436.76
nvoice 11/19/2002 56806 207.00 470,643.76
nvoice 11/15/2002 56761 2,124.00 472,767.76
nvoice 11/14/2002 56746 449.00 473.216,76
nvoice 11/8/2002 56695 1,595.00 474,811.76
nvoice 11/6/2002 56657 489.00 475,300.76
nvoice 11/5/2002 56633 1,260.00 476.560.76
nvoice 10/31/2002 56591 279.00 476,839.76
nvoice 10/31/2002 56592 298.00 477,137.76
nvoice 10/30/2002 56571 481.00 477,598.76
nvoice 10/30/2002 56573 481.00 478,059.76
nvoice 10/28/2002 56545 478.00 478,537.76
nvoice 10/28/2002 56546 478.50 479,016.26
nvoice 10/25/2002 56523 517.00 479,533.26
nvoice 10121/2002 56505 765.00 480,298.26
nvoice 10/24/2002 56506 568.00 480,866.26
Invoice 10/23/2002 56483 287.50 481.153.76
nvoice 10/22/2002 56465 660.00 481,813.76
nvoice 10/21/2002 58458 1,918.00 483,731.76
nvoice 10/1812002 56436 599.00 484,330.76
nvoice 10/1612002 56407 475.00 484,805.76
nvoice 10/15/2002 56394 400.00 485,205.76
nvoice 10/14/2002 56383 1,174.00 486,379.76
nvoice 10/14/2002 56389 205.00 486,584.76
nvoice 10/11/2002 56364 1.156.00 487.740.76
nvoice 1019/2002 56326 207.50 487,948.26
nvoice 10/8/2002 56306 100.00 188.048 28
nvoice 10/4/2002 56260 307.50 488.355.76
nvoice 10/2/2002 56211 828.93 489.184.69
nvoice 9/27/2002 56154 249.00 489.433.69
nvoice 9/27/2002 56157 1,488.00 490.921.69
nvoice 9/26/2002 56134 2,865.40 493,787.09
nvoice 9/26/2002 56138 1,493.42 495,280.51
Page 5
EFTA00038476
10:46 AM SHOPPERS TRAVEL, INC.
04/27/16 Find Report
Accrual Basis All Transactions
Type Date Num Name Amount Balance
nvoice 911912002 56021 308.67 495.589.18
nvoice 9/19/2002 56029 307.50 495.896,68
nvoice 9/18/2002 56001 1,879.38 497.776,06
nvoice 9/18/2002 56011 8.073.37 505.849.43
nvoice 9/17/2002 55996 515.00 506,364.43
nvoice 9/16/2002 55973 4,002.02 510,366.45
mime 9/14/2002 55957 589.00 510.955.45
nvoice 9/12/2002 55936 400.00 511,355.45
nvoice 9/11/2002 55910 0.00 511.355.45
nvoice 9/11/2002 55915 249.00 511.604.45
nvoice 9/11/2002 55916 439.00 512.043.45
nvoice 9/11/2002 55922 939.00 512.982.45
nvoice 9/10/2002 55895 639.00 513.621.45
nvoice 9/6/2002 55857 658.50 514.279.95
nvoice 9/6/2002 55871 599.00 514.878.95
nvoice 9/6/2002 55874 420.00 515.298.95
nvoice 9/5/2002 55843 410.50 515.709.45
nvoice 8/29/2002 55773 200.00 515.909.45
nvoice 8/22/2002 55677 839.00 516.748.45
nvoice 8/22/2002 55685 484 00 517.232 45
nvoice 8/21/2002 55661 6,999.00 524.231.45
nvoice 8/21/2002 55662 2,81400 527.045.45
nvoice 8/21/2002 55668 2,998.00 530,043.45
nvoice 8/19/2002 55630 795 00 530.838 45
nvoice 8/16/2002 55619 200.00 531.038.45
nvoice 8/15/2002 55597 550 00 531.588 45
nvoice 8/13/2002 55558 525.00 532,113.45
nvoice 8/13/2002 55569 478 50 532.591 95
nvoice 8/13/2002 55570 774.00 533,365.95
nvoice 8/13/2002 55571 791 00 534.156 95
mime 8/12/2002 55544 471.00 534.627.95
nvoice 8/12/2002 55545 1.864 50 536,492.45
nvoice 8/12/2002 55552 858.22 537.350,67
nvoice 8/12/2002 55555 2,022 00 539,372.67
nvoice 8/12/2002 55556 2,640.00 542.012.67
nvoice 8/12/2002 55557 3,990.20 546.002.87
nvoice 8/9/2002 55529 1,774.10 547,776.97
nvoice 8/9/2002 55530 180.50 547957.47
nvoice 8/9/2002 55533 1,670.00 549.627.47
nvoice 8/6/2002 55484 517 00 550,144.47
nvoice 8/6/2002 55486 916.00 551,060.47
nvoice 8/2/2002 55440 742 00 551.802 47
nvoice 8/2/2002 55441 629.50 552.431.97
nvoice 8/2/2002 55445 845.00 553,276.97
nvoice 8/2/2002 55450 591.50 553.868.47
nvoice 8/1/2002 55422 1,406.07 555.274,54
nvoice 7/31/2002 55406 340.00 555.614.54
nvoice 7/31/2002 55410 227 50 555.842 04
nvoice 7/26/2002 55355 0.00 555,842.04
nvoice 7/26/2002 55357 2,398.65 558.240 69
nvoice 7/25/2002 55350 776.00 559.016.69
nvoice 7/24/2002 55333 668.00 559.684.69
nvoice 7/24/2002 55335 915.50 560.600.19
nvoice 7/24/2002 55336 160 00 560,760.19
nvoice 7/24/2002 55337 2,708.00 563.468.19
nvoice 7/11/2002 55163 1,075 00 564.543.19
nvoice 7/10/2002 55136 550.00 565.093.19
nvoice 7/9/2002 55125 889 00 565,982.19
nvoice 7/9/2002 55126 889 00 566,871.19
nvoice 7/3/2002 55076 739 00 567,610.19
nvoice 7/1/2002 55040 28.00 567,638.19
nvoice 6/28/2002 55017 978.00 568.616.19
nvoice 6/28/2002 55018 308 00 568,924.19
nvoice 6/24/2002 54948 1,705.00 570.629.19
nvoice 6/24/2002 54963 100.00 570.729.19
nvoice 6/20/2002 54923 272 50 571,001.69
nvoice 6/12/2002 54789 648.00 571,649.69
nvoice 6/11/2002 54767 324.00 571.973.69
Page 6
EFTA00038477
10:46 AM SHOPPERS TRAVEL, INC.
04/27/16 Find Report
Accrual Basis All Transactions
Type Date Num Name Amount Balance
nvoice 54612 2216 25 574,189.94
nvoice 5/29/2002 54613 2,216.25 576.406.19
nvoice 5/29/2002 54614 2.316 09 578.722.28
nvoice 3/18/2002 53589 2.503.50 581,225.78
nvoice 3/18/2002 53611 1.194 00 582.419.78
nvoice 3/15/2002 53585 1.19700 583,616.78
nvoice 3/13/2002 53531 600.50 584,217.28
nvoice 3/7/2002 53439 6,302 53 590,519.81
nvoice 3/6/2002 53399 303.00 590,822.81
nvoice 3/6/2002 53401 0 00 590,822.81
nvoice 3/6/2002 53417 417 00 591,239.81
nvoice 3/1/2002 53349 399 00 591,638.81
nvoice 2/28/2002 53335 641 00 592,279.81
nvoice 2/28/2002 53338 857 00 593,136.81
nvoice 2/27/2002 53313 0.00 593,136.81
nvoice 2/27/2002 53314 178 50 593,315.31
nvoice 2/27/2002 53330 178.50 593.493.81
nvoice 2/27/2002 53332 424 53 593.918.34
nvoice 2/25/2002 53262 969.00 594.887.34
nvoice 2/22/2002 53246 1.674 30 596.561.64
nvoice 2/22/2002 53247 1,221.50 597,783.14
nvoice 2/20/2002 53194 2,483.30 600.266.44
nvoice 2/15/2002 53102 527.00 600.793.44
nvoice 2/14/2002 53088 5.034 75 605.828.19
nvoice 2/12/2002 53028 266.70 606,094.89
nvoice 2/11/2002 53002 207.50 606,302.39
nvoice 2/11/2002 53003 187.50 606,489.89
nvoice 2/11/2002 53012 0 00 606.489 89
nvoice 2/11/2002 53025 484.65 606,974.54
nvoice 2/7/2002 52965 3.563 40 610.537.94
nvoice 2/7/2002 52968 4.872.00 615.409.94
nvoice 2/6/2002 52952 1,726 00 617.135 94
nvoice 2/6/2002 52957 552.00 612687.94
nvoice 2/1/2002 52872 770 95 618.458 89
nvoice 2/1/2002 52873 770.95 619,229.84
nvoice 1/31/2002 52839 461 45 619.691 29
nvoice 1/31/2002 52841 1,172.00 620,863.29
nvoice 1/31/2002 52846 625 00 621,488 29
nvoice 1/31/2002 52848 1,372.50 622.860.79
nvoice 1/31/2002 52849 0 00 622.860.79
nvoice 1/30/2002 52828 410.00 623.270.79
nvoice 1/30/2002 52829 205 52 623.476 31
nvoice 1/29/2002 52804 3,026.00 626,502.31
nvoice 1/29/2002 52810 185 00 626,687.31
nvoice 1/28/2002 52791 4,273.25 630,950.56
nvoice 1/25/2002 52766 99 10 631,059.66
nvoice 1/25/2002 52779 1,914.00 632.973.66
nvoice 1/24/2002 52736 479 00 633,452.66
nvoice 1/24/2002 52739 479.00 633,931.66
nvoice 1/23/2002 52719 6,995.20 640,926.86
nvoice 1/22/2002 52689 0.00 640,926.86
nvoice 1/22/2002 52691 100.00 641,026.86
nvoice 1/19/2002 52662 691.00 641.717.86
nvoice 1/19/2002 52663 629 00 642,346.86
nvoice 1/18/2002 52643 350.00 642.696,86
nvoice 1/18/2002 52652 1,076 00 643,772.86
nvoice 1/17/2002 52609 150.00 643,922.86
nvoice 1/17/2002 52624 1,841.00 645,763.86
voice 1/16/2002 52588 0 00 645,763.86
voice 1/16/2002 52589 479.00 646,242.86
voice 1/16/2002 52600 537 95 646.780.81
voice 1/7/2002 52456 965.42 647,746.23
voice 1/512002 52447 804.05 648,550.28
voice 1/4/2002 52414 184 75 648.735.03
:voice 1/4/2002 52416 100.00 648.835.03
voice 1/3/2002 52401 1.928 20 650.763.23
nvoice 1/2/2002 52371 603.45 651,366.68
nvoice 12/31/2001 52341 000 651,366.68
Page 7
EFTA00038478
10:46 AM SHOPPERS TRAVEL, INC.
04/27/16 Find Report
Accrual Basis All Transactions
Type Date Num Na Amount Balance
nvoice 12/31/2001 52347 958.55 652,325.23
nvoice 12/31/2001 52348 790.30 653,115.53
nvolce 12/28/2001 52329 990.70 654.106.23
nvoice 12/27/2001 52303 209.75 654,315.98
nvolce 12/27/2001 52305 0.00 654,315.98
nvoice 12/27/2001 52306 0.00 654,315.98
moles 12/21/2001 52267 3.955.58 658,271.56
nvoice 12/21/2001 52273 567.45 658,839.01
nvolce 12/19/2001 52237 603.55 659,442.56
nvoice 12/17/2001 52212 538.55 659,981.11
nvoice 12/14/2001 52184 1,513.20 661,494.31
nvoice 12/14/2001 52186 510.75 662,005.06
nvoice 12/14/2001 52187 101.75 662,108.81
mice 12/13/2001 52161 999.00 663,105.81
/woke 12/13/2001 52168 350.70 663,456.51
nvoice 12/13/2001 52167 498.42 663,954.93
nvolce 12/12/2001 52143 210.50 664,165.43
nvoice 12/12/2001 52147 0.00 664,165.43
wok* 12/11/2001 52121 742.55 664 ,907.98
nvoice 12/612001 52064 69.00 664,976.98
nvoice 12/5/2001 52047 1.842A0 666,819.38
nvoice 12/54031 52060 664.91 667,484.29
nvolce 12/5/2001 52062 0.00 667,484.29
nvoice 12/3/2001 51982 428.00 667,912.29
nvoice 11/30/2001 51983 407.76 668,320.05
nvolce 11/28/2001 51898 0.00 668,320.05
nvolce 11/26/2001 51862 204.75 668,524.80
moles 11/16/2001 51740 539.50 669,064.30
nvolce 11/16/2001 51749 285.00 669,349.30
nvoice 11/1412001 51715 538.00 669,887.30
nvoice 11/12/2001 51667 0.00 669,887.30
nvolce 11/12/2001 51668 204.75 670,092.05
nvolce 11/8/2001 51627 377.58 670,469.63
nvoice 11/8/2031 51635 652.58 671.122.21
nvoice 11/5/2001 51568 1,063.20 672,185.41
nvoice 10/2912001 51419 941.10 673,126.51
nvoice 10/26/2001 51384 404.75 673,531.26
nvoice 10/22/2001 51279 117.75 673,649.01
nvoice 10/22/2001 51280 638.80 674,285.81
oval/xi 10/20/2001 51262 746.65 675,032.46
nvoice 10/18/2001 51219 489.50 675,521.96
nvoice 10/18/2001 51220 489.50 676,011.46
nvoice 10/18/2001 51221 585.25 676,596.71
nvolce 10/18/2001 51222 244.75 676,841.46
nvoice 10/16/2001 51184 779.98 677,621.44
moire 10/12/2001 51131 437.55 678,058.99
nvoice 10/5/2001 51014 98.75 678,157.74
mulct 10/5/2001 51025 687.25 678,844.99
nvoice 9/28/2001 50905 5.895.65 684,740.64
nvoice 9/28/2001 50906 5,587 65 690,328.29
