0112LOSACA14222133009601 4 41181 <OA .22 G1OR
0114GARDCA15453106506240 3 41181 <OA .18 G1OR
0114LOSACA16002133009601 1 41181 <OA .10 G1OR
0114LOSACA16262133009601 1 41181 <OA .10 G1OR
0114LOSACA20262133009601 1 42181 <0A .07 G1OR
0115GARDCA11253106506240 1 43181 <OA .04 G1OR
0115LOSACA14292133009601 1 43181 <OA .04 G1OR
0116CMPTCA19333102939007 1 43181 <OA .04 G1OR
0119GARDCA14103106506240 9 41181 <OA .42 G1OR
0122GARDCA12093106506240 2 43181 <0A .06 G1OR
0124LOSACA18312133009601 12 42181 <OA .38 G1OR
0126GARDCA14073106506240 1 41181 <OA .10 G1OR
0126GARDCA14573106506240 2 41181 <OA .14 G1OR
0127LOSACA15362133009601 1 41181 <OA .10 G1OR
Verizon Case #: 10264355000 STARSxp
BTN: Page Number: 124
MSD: Bill Date: 01/01/200
5
JAN 01 2005
DATECALLTOHRMINPA TELNO MIN PL CPTSLN FROM REF
1203LOSACA11532133009601 8 41181 <OA .38 G1OR
1203LOSACA23522133009601 1 43181 <OA .04 G1OR
1204REDOCA18273103798481 4 43181 <OA .09 G1OR
1204GARDCA18313109775650 2 43181T <OA .06 G1OR
1205GARDCA11253109775650 2 43181T <OA .06 G1OR
1209LOSACA15532133009601 11 41181 <OA .50 G1OR
1212LOSACA13552133009601 1 43181 <OA .04 G1OR
1213LOSACA17142133009601 2 42181 <OA .10 G1OR
1213LOSACA18412133009601 2 42181 <OA .10 G1OR
1214GARDCA16213106506240 1 41181 <OA .10 G1OR
1214LOSACA18082133009601 17 42181 <OA .52 G1OR
1216GARDCA11393105086554 1 41181 <OA .10 G1OR
1218LOSACA16422133009601 1 43181 <OA .04 G1OR
1218LOSACA17212133009601 8 43181 <OA .15 G1OR
1219LOSACA13402133009601 1 43181 <OA .04 G1OR
1222LOSACA14552133009601 5 41181 <OA .26 G1OR
EFTA00239964