cingular WIRELESS
Page:
Statement Date:
1 of 14
Account Number:
How To Contact Us: Previous Balance 84.69
• 1.800-331-0500 or 611 from your wireless phone Payments Posted -42.82
• For Deaf / Hard of Hearing Customers (TTY/TDD) PAST DUE BALANCE 41.87
1.866.241.6567
Payable Immediately
Monthly Service Charges 39.99
Usage Charges 1.80
Mobile Number With Rollover Credits/Adjustments/Other Charges 1.70
- 1518 Minutes Taxes 0.00
TOTAL CURRENT CHARGES 43.49
Due Apr 24, 2004
Late fees assessed after Apr 24
Total Amount Due $85.36
***This Bill Includes A Past Due Balance***
If payment has already been made, thank you. please disregard. If not, payment must be
made immediately. Please send your payment. including current charges. in the enclosed
envelope. You may also pay 24 hours a day. by major credit card or electronic check at
I-800-331-0500. or www.cingular.com. If your service is suspended. a reconnection fee
will apply. If you have questions regarding your account. contact us at 1-800-947-5096.
Return the portion below with payment
to Cingular Wireless only.
PO BOX 192830
SAN JUAN. PR 00919-2830 Account Number:
Total Amount Due: 5.36
Amount Paid:
4 Please do not send correspondence with ;laymen
JOAN DAMSON
5-1 FRYDENDAHL
ST. THOMAS, VI 00802
Please Make Check Payable To:
Cingular Wireless
P.O. Box 15067
San Juan, PR 00902-8567
EFTA00242118
111111111
cingular WIRELESS
Page:
Statement Date:
2 of 14
Account Number: 4
General Information
Condition,. In accordance to the payment terms and conditions of your service
agreement. and with all applicable laws and rules. the client will have to pay
the total amount billed on or before 15 calendar days upon the invoice date.
Past due amounts must be paid immediately. If no payment or claim to the charges
is made during the first thirty (30) days. late fee charges of 1.5% will be added
to the amount billed as of your next billing date. and service may be interrupted.
Cingular Wireless has a procedure to manage all billing claims. To obtain more
information. call our Customer Care Department. Client will have sixty (60)
calendar days upon the bill date to dispute the charges and request an investi-
gation. The objection of any amount charged does not relieve the client of the
payment of the unclaimed charges. Service may be affected if a claim is not
received on the first thirty (30) days. When you send us a check as payment.
you authorize us to clear your check electronically. Electronic payments may
clear the same day we receive payment. Returned checks or other negotiable
instruments may result in the maximum processing charge allowed by law. Notations
made on checks or accompanying materials will not secure your rights.
• The 'Recurring Monthly Charges can be billed in advance or arrears based on
selected services. Usage and toll charges are billed in arrears. Certain usage
and toll charges may appear more than one month in arrears. Prorated monthly
charges apply for new services or changes to existing menices during a billing
period. These will appear in the Monthly Service Charges sections of the bill.
• Please do not enclose correspondence with your payment for we cannot guarantee
receipt. Address all correspondence to the following: Cingular Wireless.
PO BOX 192830. San Juan. PR 00919-2830.
• Calls to our Customer Service Centers may be monitored to ensure high quality
service to our customers.
Bow To Pay
Pay Online
-Go to
-Enter your billing Zip Code or city/state and select Manage My Account.
-Follow the instructions provided to set up Automatic Bill Payment using:
-Checking Account Recurring Auto-Debit or
-Recurring Credit Card Payment.
-Also sign up to receive your wireless bill online at no additional charge.
-Note: Thera is no fee to pay your bill online.
Pay by Mail
-Mail your remittance stub and a check or money order in the envelope provided.
-It may take up to 7 - 10 days for the payment to post.
Pay by Phone
-Call 1-800-131-0500 and follow the prompts.
-Enter your wireless number and billing Zip Code.
-Make a one time check or credit card payment following the instructions provided.
DST X2809900(1003)
EFTA00242119
';:angular WIRELESS
Page:
Statement Date:
3 0114
Account Number:
Prior Activity
Previous Balance 84 . 69
Detail of Payments Posted
Paynbein by SERVICE CENTER PAYMENT posted on Mar OS. 12104 —42.82
TOTAL PAST DUE BALANCE 541.87
Account Charges
Credits, Adjustments & Other Charges
Late Payment Fee
ACCOUNT CREDITS. ADJUSTMENTS & OTHER CHARGF.S
Wireless Line Summary For:
I wr Nano:: JOAN DAWSON
Monthly Total
Monthly Service Charges Period Charge Charge
Rate Plan
Correia Raw Plan:
HOME SOORGIC N&W 04,02-05/111
Includes:
fTEXT MSG PAY PER USE
Call ForwanJing Free
Call Waiting Free
Caller ID Free
- DETAILED BILLING
- No Answer Transfer Free
-Three way calling Free
Optional Services
/5000 N&WKND Cal MIN INCL 04102-05/01 0.00 0.00
BUSY TRANSFER 04102-05/01 0.00 0.00
NATIONWIDE. S.79/MIN ROAMING (4102-05/01 0.00 0.00
TOTAL. MONTHLY SERVICE CHARGES $39.99
Usage Charges
i See Usage Charge Details)
TOTAL USAGE CHARGES 51.80
Credits, Adjustments & Other Charges
FED UNIVERSAL SVC CHARGE 0.99
REGULATORY COMPLIANCE FEE 0.08
TOTAL CREDITS. ADJUSTMENTS & OTHER CHARGF..S S1.07
TOTAL AMOUNT DUE $42.86
EFTA00242120
111111111
cingular WIRELESS
Page:
Statement Date:
4 of 14
Account Number: Min
Usage Charge Details
User Name: JOAN DAWSON
Summary of: Total Plan Additional
Minutes Minutes Minutes Total
Usage Charges Used Used Used Charge
HOME 500R/5K N&W
Pert 466 466 0.00
15000 N&WKND CTH MIN INCL 96 96 0.00
Long Distance
r), esii, See Call Details 1.80
TOTAL USAGE CHARGES $1.80
Summary of Rollover Minutes
User Name: JOAN DAWSON
Previous Rollover Balance
Unused Package Minutes Added to Rollover
Rollover Mimes Expired this Month (•)
Current Rollover Balance
( 1) Atinutes expire if not used by end of 12th month
Call Detail
User Name: JOAN DAWSON
Rate Code: HDR2=HOME S00ft/SK N&W
Rate Period (Pd.): P=Peak. O=Off Peak. N=Nights and Weekends
Feature: C=Call Waiting: Data F all Forwarding: H=Group Mobile to Mobile Calls: I=Incoming Call: K=Frx Call:
NI=blobik To Mobile: R=Roaming: Shared Minutes: T=Three Way Calling: W=Nights and Weekends: Z=Zone
Number Rate Rate Fea- Airtime LD Total
Item Day Date Time CL Called Call To Min Code Pd ture Charge DA Charge
1 Tue 03/02 07:08AM CHAR A 42 1 HOR2 P 0.00
2 03/02 07:14AH CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
3 03/02 08:10AH INCC011 CL 1 HOR2 P 0.00
4 03/02 08:11AM INCC011 CL 1 HOR2 P 0.00
5 03/02 08.30AM INCC011 CL 1 HOR2 P 0.00
6 03/02 09 58AM CHAR A VI 2 HOR2 P 0.00
7 03/02 10:06AM CHAR A VI 1 HOR2 P 0.00
8 03/02 0:31AM CHAR A VI 1 HOR2 P 0.00
9 03/02 10.32AM INCONI CL 1 HOR2 P 0.00
10 03/02 11:19AM INCONI CL 1 HOR2 P 0.00
11 03/02 11:44AM INCE*, CL 2 HOR2 P 0.00
12 03/02 12:07PM INCCOLS CL 1 HOR2 P 0.00
13 03/02 12.52PM CHAR A VI 1 HOR2 P 0.00
14 03/02 12:53P14 CHAR A VI 2 HOR2 P 0.00
15 01/01 01:47P14 INCCKS CL 2 HOR2 P 0.00
16 03/02 02:20PM INCONI CL 1 HOR2 P 0.00
17 03/02 02.21PM INCONI CL 2 HOR2 P 0.00
18 03/02 02:57PM INCONI CL 6 HOR2 P 0.00
19 01/02 03:28PM INCONI CL 1 HOR2 P 0.00
20 Mad 01/03 07:38.144 CHAR A VI 1 HOR2 P 0.00
057 X280.9960(1003)
EFTA00242121
>*<cingular WIRELESS
Page:
Statement Date:
o114
Account Number:
Call Detail (Continued)
User Name: JOAN DAWSON
Rate Code: HDR2--HOME S00R/SK N&W
Rate Penal (Pd.): P=Peak. O=Off Peak. N=Nights and Weekends
Feature: C=Call Waiting: D=Data Call F all Forwarding: H=Group Mobile to Mobile Calls: I=Inconung Calk K=Faz Call:
M=Mobrle To Mobile: R=Roaming: Shared Minutes:T=1litre Way Calling: W=Nights and Weekends: Z=Zone
Number Rate Rate Fea- Airtime LD Total
Item Day Date Time CL Called Call To Min Code Pd ture Charge DA Charge
21 03/03 07•54AN xNCOQ a 1 MORI P 0.00
22 03/03 11:00AM QUM A VI 2 MORI P 0.00
23 03/03 12:10PM INCOMI a 1 MORI P 0.00
24 03/03 01:20PM 'MOM a 1 HDR2 P 0.00
23 01/03 02.25PM CHAR A VI 1 IOW/ P 0.00
26 03/03 04:32PM INCCN1 CL 1 HDR2 P 0.00
27 03/03 03:15PM INCCNI CL 1 HDR2 P 0.00
28 03/03 03:26PM CHAR A VI 2 HDR2 P 0.00
29 03/03 03.20PM INCCN1 CL S HDR2 P 0.00
30 03/01 07:13PM INCCN1 CL 2 HDR2 P 0.00
31 Thu 03/04 07:43AN CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
32 03/04 07:51AN CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
33 03/04 10 41AM INCCNI CL 2 HDR2 P 0.00
34 03/04 10.44AM INCC4i1 CL 1 HDR2 P 0.00
35 03/04 10:48AM INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
36 03/04 10:49AM INCONI CL 2 MORT P 0.00
37 03/04 11.07AM INCCNI CL 2 MORT P 0.00
38 01/04 11:21134 INCCNI CL 1 MORT P 0.00
39 03/04 11:23AN INCCNI CL 1 HDR2 P 0.00
40 03/04 11:41JUI INCCNI CL 1 HDR2 P 0.00
41 01/04 11.41AN INCCNI CL 1 HDR2 P 0.00
42 03/04 11:38,M4 INCCNI CL 2 HDR2 P 0.00
43 03/04 12:47PM INCCNI CL 1 HDR2 P 0.00
44 03/04 01:31PM INCCNI CL 1 HDR2 P 0.00
45 03/04 01.32PM INCCNI CL 1 HDR2 P 0.00
46 03/04 01:08PM INCCNI CL 1 HDR2 P 0.00
47 03/04 04:13PM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
48 01/04 04:32PM INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
49 01/04 04.23PM INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
50 01/04 04:SSPM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
51 03/04 05:12PM INCCOLI CL 1 HDR2 P 0.00
32 03/04 06:01PM INCCOLI CL 1 HDR2 P 0.00
53 03/04 06:03P14 INCCNI CL 1 HDR2 P 0.00
54 03/04 06:35P14 INCCNI CL 1 HDR2 P 0.00
55 Fri 03/05 07:40A14 CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
56 03/05 08:01AM INCOHI CL 1 HDR2 P 0.00
37 03/05 08.25AM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
38 03/05 11:38AN INCOHI CL 1 HDR2 P 0.00
39 03/05 11:39AM INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
60 03/05 01:14PM CHAR A VI 3 WW2 P 0.00
61 01/05 03.36PM INCC44.1 CL 1 HDR2 P 0.00
62 01/05 03:34PM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
63 03/05 03:35PM CHAR A VI 2 HDR2 P 0.00
64 03/05 04:18PM SILVER X0 12 HDR2 P 1.80 1.80
65 03/05 05.21PM INCOHI CL 1 HDR2 P 0.00
66 Sat 03/06 07:46AM CHAR A VI 2 HDR2 N N 0.00
67 03/06 09:25AM INCMI CL 1 HDR2 N N 0.00
68 03/06 09:26AM INCMI CL 1 WW2 N N 0.00
69 03/06 09 27AN INCOMI CL 2 HDR2 N N 0.00
EFTA00242122
111111111
cingular WIRELESS
Page:
Statement Date:
6 of 14
Account Number:
Call Detail (Continued)
User Name: JOAN DAWSON
Rate Code: HDR2--HOME 500FU3K N&W
Rate Penes( (Pd.): P=Peak. O-0ff Peak. N=Nights and Weekends
Feature: C=Call Waiting: Data Call: F all Forwarding: H=Group Mobile to Mobile Calls: I=Inconung Call; K=Fax Call;
M=Mobrle To Mobile: R=Roaming: Shared Minutes: T=Three Way Calling; W=Nights and Weekends: Z=Zone
Number Rate Rate Fea- Airtime LD Total
Item Day Date Time CL Called Call To Min Code Pd lure Charge DA Charge
70 03/06 09'28AN INCCI41 CL 1 HDR2 N w 0.00
71 03/06 10:28331 INCCMI CL 1 HDR2 N va 0.00
72 01/06 10:48AN INCOMI CL 1 HDR2 N W 0.00
73 01/06 11:33AN INCOMI CL 1 HDR2 N W 0.00
74 01/06 12•25PM CHARAVI 1 HOR2 N W 0.00
75 01/06 OS:31PM INCOMI CL 1 HDR2 N N 0.00
76 03/06 05:34PM INCOMI CL 1 RDR2 N N 0.00
77 Son 01/07 10:26AN INCOMI CL 1 HO92 N w 0.00
78 01/07 10:29A31 INCOMI CL 1 HO92 N w 0.00
79 01/07 10 30AM CHARAVI 1 HO92 N w 0.00
80 03/07 11 25AN INCORI CL 1 HD52 N w 0.00
21 03/07 12 05PM CHAR A VI 1 HOR2 N N 0.00
82 Mon 03/08 07 06AM INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
83 03/08 07 20AN CHAR A VI 2 HDR2 P 0.00
84 03/08 08:01134 CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
85 03/08 10:4IAM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
86 03/08 11 17AM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
87 03/08 02 21PM INCOMI CL 1 HORT P 0.00
88 03/08 02 45PM CHAR A VI 2 HORT P 0.00
89 03/08 03 57PM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
90 03/08 04 17PM INCOMI CL 1 MORT P 0.00
91 03/08 05.10PM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
92 03/05 05:30PM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
93 Tun 03/09 10:03334 INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
94 01/05 10•35AN CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
95 01/05 10:55AN INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
96 03/09 11:05AM INCONI CL 1 11092 P 0.00
57 03/09 11:29AM INCOS¢ CL 1 HOR2 P 0.00
98 03/09 02.23PM INCCMI CL 1 HOR2 P 0.00
99 Ned 03/10 07:02AM INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
100 03/10 07:05AN INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
101 01/10 07:14AN CHAR A VI 1 HOR2 P 0.00
102 01/10 07:25331 CHARAVI 2 tora2 P 0.00
103 03/10 08:10AM CHARAVI 1 tora2 P 0.00
104 03/10 08:13AN CHARAVI 1 tora2 P 0.00
105 01/10 08:15AN SAINTE VI 2 HO02 P 0.00
106 03/10 09•48AN SAINTS VI 1 HDR2 P 0.00
107 03/10 05:49AM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
108 03/10 05:50AM CHAR A VI 2 HDR2 P 0.00
109 03/10 05:54AN INCOMI CL 11 HDR2 P 0.00
110 03/10 10:28334 INCOMI CL 2 HDR2 P 0.00
111 01/10 11:41AM CHARAVI 1 HDR2 P 0.00
112 01/10 11:41AM CHARAVI 1 HDR2 P 0.00
113 01/10 01:06PM INCONI CL 2 HDR2 P 0.00
214 01/10 01.5SPM =CONE CL 1 HOR2 P 0.00
115 01/10 02:54PM imam CL 1 tora2 P 0.00
116 03/10 02:52PM INCA¢ CL 1 HDR2 P 0.00
117 03/10 04:29PM ICC CL 1 HDR2 P 0.00
118 03/10 06:33234 ICC CL 1 HOR2 P 0.00
DST X7.80 €6C0.1“03.
EFTA00242123
Page: 7 of 14
WIRELESS Statement Date:
Account Number:
Call Detail (Continued)
User Name: JOAN DAWSON
RateCodc:FIDR2=110MESOORJSKN&W
RawPinuAiPd.);P=Peak.00.4IgfPeak.N.NigM,andWeekend,
Femuw:C=Call iting:D=DmaCall:F=CallFmwmdmgAi.GrouphkkilecoAlobileCalhA=InconuneCall:K=NACaL
ht.hkAnkToAlobik:R=Roanung:S=ShamAhlthuws:T=TlueeWayCallmg:W=MgMsandWeckends:Z=Zow
Number Rate Rate Fea- Airtime LD Total
Item Day Date
119 Thu 03/11
Time
07:27AN
CL Called
CL
CL
Call To
INCOMI
Min Code Pd Lure Charge
1 HOR2 P
DA Charge
0.00
120
121
03/11
03/11
07 28AN
07:43AM CL
INCONI
CL
INCCE41
1
1
HOR2
HDR2
P
P
0.00
0.00
122
123
124
03/11
03/11
03/11
OS:12AN
08:55AM
09.34AM
CL
INCC011
CL
INCONI
INCE*,
1
1
1
HDR2
HDR2
HDR2
P
P
P
0.00
0.00
0.00
125
126
127
03/11
03/11
03/11
10:25AN
10 40AN
10:41AN
CL
CHAR A VI
CL
INCONI
INCONI
1
1
1
HDR2
HDR2
HDR2
P
P
P
0.00
0.00
0.00
128
129
03/11
03/11
10.52AN
11:49AN CL
CHAR A VI
CL
INCC441
1
1
HDR2
HOR2
P
P
0.00
0.00
130
131
03/11
03/11
12:55PM
12:57PM CL
INCCMI
INCCMI
1
2
HOR2
HDR2
P
P
0.00
0.00
132
133
134
03/11
03/11
03/11
01.55PM
02:09PM
03:48PM
CL
CHAR A VI
CL
INCCal
INCCal
1
1
1
HDR2
HDR2
HDR2
P
P
P
0.00
0.00
0.00
135
136
Psi 03/12
03/12
07:01AN
07.14AM CL
CHAR A VI
CL
INCCNI
1
1
HDR2
HDR2
P
P
0.00
0.00
137
138
139
03/12
03/12
03/12
07 21AM
07 22AM
07 44AM
CL
INCCNI
CL
INCCNI
INCONI
1
1
1
HDR2
HDR2
HDR2
P
P
P
0.00
0.00
0.00
140 03/12 09.15AM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
141
142
03/12
03/12
10:19AM
10:40AN
F CLINCCOII CL
CL
INCC141
1
1
HDR2
HDR2
P
P
0.00
0.00
143
144
03/12
03/12
11:08AN
11.37AM COSI
CL
INCC141
CL
1
1
HDR2
2082
P
P
0.00
0.00
145
146
03/12
03/12
01:24PM
02:22PN CL
INCC141
INCOKI
1
1
HDR2
HOR2
P
P
0.00
0.00
147
148
03/12
03/12
02:51PM
03.19PM CL
CHAR A VI
CL
INCONI
1
1
HDR2
HDR2
P
P
0.00
0.00
149
150
03/12
03/12
03:20PM
03:25PM CL
INCONI
CL
INCOKI
1
1
HOR2
HDR2
P
P
0.00
0.00
151
152
153
03/12
03/12
03/12
03:10PM
03.47PM
03:47PM
CL
CL
NCC4tI
NCONI
NCONI
1
1
2
HDR2
HDR2
HDR2
P
P
P
0.00
0.00
0.00
154
155
03/12
03/12
04:18PM
04:25PM I CL
CHAR A VI
INCONS
1
1
HDR2
HDR2
P
P
0.00
0.00
156
157
158 Sat
03/12
03/12
03/13
06.42PM
07:07PM
07:16AN
CL
CHAR A VI
NCCNI
CHAR A VI
1
1
3
10182
HDR2
HDR2
P
P
N N
0.00
0.00
0.00
159 03/13 07:38AN CHAR A VI 1 HDR2 N N 0.00
160
161
03/13
03/13
08.12AM
08:45AM CL
CHAR A VI
CL
INCC441
1
1
10182
HDR2
N
N
N
N
0.00
0.00
162
163
03/13
03/13
09:25AN
11:08AN CL
INCCMI
INCCal
1
1
HDR2
HOR2
N
N
N
N
0.00
0.00
164
165
03/13
03/13
12:17PM
12:24PM CL
CHAR A VI
INCOMI
2
1
HOR2
HOR2
N
N
N
N
0.00
0.00
166
167
03/13
03/13
12 31PM
01:01PM CL
CHARAVI
INCONI
1
1
10182
HDR2
N
N
N
N
0.00
0.00
EFTA00242124
011111
cingular WIRELESS
Page:
Statement Date:
8 of 14
Account Number:
Call Detail (Continued)
User Name: JOAN DAWSON
Rau• Code. ElDR2=11OME SOORISK NiteW
Rau Pend i Pd.). P=Peak. O=O11Peak. N=Nighi. and Weekend.
Feature. C=Call Waning. D=Daia Call: F=Call Fon. lading. H=Group Mobile to Mobile Call.. I=Incostune Call: K=Fa. Call.
NI=Mobile To Mobile; R=Roanung: S=Shared Minutes: T=Three Way Calling. W=blights and Weekend.. Z=Zone
Number Rate Rate Fea- Airtime LD Total
Item Day Date Time CL Called Call To Min Code Pd Lure Charge DA Charge
168 03/13 01:03PM INCONI CL 1 HDR2 N N 0.00
169 03/13 01.39PM INCONI CL 1 HDR2 N N 0.00
170 03/13 01:42PM INCONI CL 1 HDR2 N N 0.00
171 03/13 03:34PM INCCNI CL 1 2082 N N 0.00
172 03/13 04:31P24 INCC011 CL 1 SDP/ N N 0.00
173 03/13 04:32924 INCE*, CL 1 HOP/ N N 0.00
174 Sun 03/14 10:41101 INCC011 CL 1 HOP/ N N 0.00
175 03/14 11:09AM INCOIR CL 1 HOP/ N N 0.00
176 03/14 11:15241 INCCMI CL 1 HDR2 N N 0.00
177 03/14 11.35AN CHAR A VI 1 HDR2 N N 0.00
178 03/14 11:56AN CHAR A VI 1 HDR2 N N 0.00
179 Mon 03/15 06:50AN INCONI CL 1 ICDP2 N N 0.00
180 03/15 07:36AN CHAR A VI 1 ICDP2 P 0.00
181 03/15 08.45AM CHAR A VI 1 ISDP.2 P 0.00
182 03/15 08:51AN CRAR A VI 2 HOP/ P 0.00
183 03/15 11:08AN INCC011 CL 1 HOP/ P 0.00
184 03/15 12:26PM INCC011 CL 1 HOP/ P 0.00
185 03/15 12.33PM CHAR A VI 2 HOP/ P 0.00
186 03/15 01:07PM SAINTS VI 4 HDR2 P 0.00
187 03/15 02:06P24 INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
188 03/15 02:09P24 INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
189 03/15 02.10PM INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
190 03/15 02:10PM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
191 03/15 02:11PM INCC4t1 CL 1 HOR2 P C 0.00
192 03/15 02:11PM INCC4t1 CL 1 HOR2 P 0.00
193 03/15 02.40PM MAHAN'S 2 HOR2 P 0.00
194 03/15 02:41PM 'Wan CL 1 HOR2 P 0.00
195 03/15 02:41PM INCCNI CL 2 HOR2 P 0.00
196 03/15 03:59PM INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
197 03/15 05.14PM INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
198 03/15 05:24PM INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
199 03/15 05:57PM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
200 03/15 05:58PM INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
201 03/15 05.59PM CHAR A VI 1 EDP/ P 0.00
202 Tugs 03/16 06:34AN INCC011 CL 2 HOP/ 0 N 0.00
203 03/16 07:00AM INCC011 CL 1 HOP/ P 0.00
204 03/16 09:28AN INCC011 CL 1 HOP/ P 0.00
205 03/16 09:46314 INCC011 CL 1 HOR2 P 0.00
206 03/16 10:48AM INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
207 03/16 11:46AN INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
208 03/16 02:15PM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
209 03/16 02.47PM INCONI CL 2 HDR2 P 0.00
210 03/16 03 28PM INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
211 03/16 04:23PM INCCOLI CL 1 HDR2 P 0.00
212 03/16 04:25PM INCC011 CL 1 HDR2 P 0.00
213 03/16 04.49PM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
214 Ned 03/17 05:41AM INCC011 CL 1 HDR2 0 N 0.00
215 03/17 06:38AM INCC011 CL 1 HDR2 0 N 0.00
216 03/17 07:05AN INCONI CL 1 HDR2 P 0.00
OSTRO:104900(10t3)
EFTA00242125
Page: 9 of 14
WIRELESS Statement Date:
Account Number:
Call Detail (Continued)
User Name: JOAN DAWSON
Rau• Code: FIDR2=14OME S00RISK N&W
Rate Penod P=Peak. O.O11Peat. N=Nights and Weekends
Feature: C=Call Waiting: D=Data Call: F=Call Namding: ItaCiroup Mobile to Mobile Calls: I=Incor ing Call: K=Fas
M=Mobik To Mobile: R=Roanung: S=Shared Minutes: T=Tliree Way Calling: W=Nights and Weekends: Z=Zone
Number Rate Rate Fea- Airtime LD Total
Item Day Date Time CL Called Call To Min Code Pd Lure Charge DA Charge
217 03/17 07:06AN CHAR A VI 1 HOR2 P 0.00
218 03/17 07:07AM INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
219 03/17 07:07AM CHAR A VI 1 HOR2 P 0.00
220 03/17 07:51AM INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
221 03/17 10:03AN CHAR A VI 1 HOR2 P 0.00
222 03/17 10:26A11 INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
223 03/17 10:30AM INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
224 03/17 03:25PM INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
225 03/17 03:52PM INCCESI CL 1 HDR2 P 0.00
226 03/17 04:16PM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
227 03/17 04:23PM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
228 03/17 04:43PM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
229 Thu 03/16 07:29AN INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
230 03/16 07:34AM CHAR A VI 1 HOR2 P 0.00
231 03/16 07:46AM INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
232 03/16 08:41AM INCCESI CL 1 HOR2 P 0.00
233 03/16 09:11AM INCCESI CL 1 HOR2 P 0.00
234 03/16 09:18AM INCCESI CL 2 HOR2 P 0.00
235 03/16 09:27AM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
236 03/16 09:53AM INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
237 03/16 09:55AM INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
238 03/16 10:13AM CHAR A VI 1 HOR2 P 0.00
239 03/16 10:17AM INCOMI CL 1 4OR2 P 0.00
240 03/16 10:49AM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
241 03/16 11:21AM INCC141 CL 1 HDR2 P 0.00
242 03/16 11:48AM INCCESI CL 1 NOR/ P 0.00
243 03/16 12:10PM INCOMI CL 1 NOR/ P 0.00
244 03/16 12:26PM INCOMI CL 1 NOR/ P 0.00
245 03/16 12:35PM INCOMI CL 1 NOR/ P 0.00
246 03/16 12:46PM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
247 03/16 12:56PM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
248 03/16 01:03PM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
249 03/16 01:OSPM INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
250 03/18 03:52PM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
251 03/16 06:03PM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
252 rri 03/19 07:49AM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
253 03/19 09:16AM INCCEll CL 1 HDR2 P 0.00
254 03/19 11:02AM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
255 03/19 11:09AM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
256 03/19 11:20AM INCOMI CL 2 HDR2 P 0.00
257 03/19 11:49AM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
258 03/19 11:53AM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
259 03/19 11:59AM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
260 03/19 12:15PM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
261 03/19 01:13PM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
262 03/19 01:25PM INCOMI CL 2 HDR2 P 0.00
263 03/19 02:22PM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
264 03/19 02:25PM INCOMI CL 1 HDR2 P 0.00
265 03/19 03:03PM CHAR A VI 1 HDR2 P 0.00
EFTA00242126
011111
,..cingular WIRELESS
Page:
Statement Date:
10 of 14
Account Number:
Call Detail (Continued)
User Name: JOAN DAWSON
RateCode:HDR2.110MESOORJSKN&W
RawPenodiPd.):11=Peak.00.0ATeak.N=Night,andWeekend,
Femuw:C=CalMaking:D=DmaCall:F=CallFmwadmgAi.GrouphkkilecoAhAldeCalhA.InconuneCall:K=EckCaL
ht.hkAnkToAlobik:R=Roanung:S=ShaNANIthuws:T=TlueeWayCallmg:W=NqagsandWeekends:Z=Zow
Number Rate Rate Fea- Airtime LD Total
Item Day Date Time CL Called Call To Min Code Pd Lure Charge DA Charge
266 03/19 03:24PM INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
267 03/19 03:26PM INCOMI CL 1 HOR2 P 0.00
268 Sat 03/20 10:06AM INCOMI CL 1 HOR2 N N 0.00
269 03/20 10:15AM INCOMI CL 1 HDR2 N N 0.00
270 03/20 10:16AM INCOMI CL 1 HOR2 N N 0.00
271 03/20 11:14AM INCOMI CL 1 HOPS N N 0.00
272 03/20 11:15AM INCCMI CL 1 HOPS N N 0.00
273 03/20 11:17AM CHAR A VI 1 HOPS N N 0.00
274 03/20 11:47AM INCCMI CL 1 IMPS N N 0.00
275 03/20 11:49AM INCCMI CL 1 HDR2 N N 0.00
