PER MILLIE AS OF 2-22-2018
Local Cash Exchange US
Entity Currency Distributions Rate Dollars
US 2,870,175 USD 1 2,870,175
UK 3,253,075 Pounds 1.36 4,424,182
France 626,266 Euros 1.20 751,519
Italy RK estimate-> 3,500,000 Euros 1.20 4,200,000
212 Division 55,576 USD 1 55,576
Metier 153,384 USD 1 153,384
Cash as of 2-22-2018 10,458,476 12,454,836
Cash as of 9-30-2017 Per Golden Gate Analysis 16,271,585
Difference (3.816,749)
EFTA00811698