Primary Accoun
JEFFREY EPSTEIN For the Period 3/30/13 to 4/30/13
Checks Paid
Check Date Check Date Check Date
Number Paid Amount Number Paid Amount Number Paid Amount
3443 A 04/08 10,000.00 3454 A 04/03 20.00 3462 A 04/11 4,007.40
3444 A 04/08 10,000.00 3455 A 04/03 20.00 3463 A 04/11 65.00
3449 A 04/03 70.00 3456 A 04/03 70.00 3464 A 04/15 1,650.00
3450 A 04/03 20.00 3457 A 04/03 20.00 3465 A 04/24 20.00
3451 A 04/03 20.00 3459 A 04/01 450.00 3466 A 04/15 4,728 68
3452 A 04/03 50.00 3460 " 04/09 340.00 3467 A 04/25 3,893.50
3453 A 04/03 20.00 3461 A 04/11 9,000.00
Total Checks Paid (544,464.58)
A . In image '/this check Lc available at A forgesOnfine.cont To enmllinMorgan Online. pleat contact your J.P. Morgan Team.
Transaction Detail
Deposits & Transfers &
Date Description Credits Withdrawals Balance
03/30 Beginning Balance 47,233.56
04/01 Check # 3459 450.00 46,783.56
04/03 Check # 3456 70.00 46,713.56
04/03 Check # 3449 70.00 46,643.56
04/03 Check # 3452 50.00 46,593.56
04/03 Check # 3457 20.00 46,573.56
04/03 Check # 3455 20.00 46,553.56
04/03 Check # 3454 20.00 46,533.56
04/03 Check # 3450 20.00 46,513.56
04/03 Check # 3451 20.00 46,493.56
04/03 Check # 3453 20.00 46,473.56
04/08 Check # 3443 10,000.00 36,473.56
J.P. Morgan Page 2 of 12
Confidential Treatment Requested by JPMorgan JPM-SDNY-00008643
Chase
CONFIDENTIAL SDNY_GM_00277841
EFTA01487106