December Ol, 2004 - I NES, LLC O
December 31, 2004
Primary Account Num JPMorgan Private Bank
Page 5 of 21
Business Checkin
Account Nurnbe (cent)
NES. LLC
Activity
Date Description Debit Credits Balance
Dee 30 Check Paid 0 21399 $147.98 $198,784.73
DeC 30 Check Paid I 21403 $77.37 $198,887.35
Dec 30 Check Paid I 21404 $8880 $196,818.76
Dec SO Check Paid 0 21406 $1,377.89 $195,241.07
Dee 30 Check Paid 0 21407 $814.89 $194,428.38
Dec 30 Check Paid I 21409 $45,000.00 $149,428.38
Dec 31 Check Paid 0 21400 $541.38 $148,885.00
Dee 31 Check Paid 0 21401 $180.33 $148.704.87
$488,533.88 8800,757.58
Ending Balance $148,704.67
Checks Paid
Cheek Date Amount Cheek Date Amount Cheek Date Amount
1136 Dec 01 $3,250.00 21356 Dec 10 $86.40 21380 Dec 22 $1,195.77
1137 Dec 08 $459.78 21357 Dec 17 $50.58 21381 Dec 20 $585.59
1138 Dec 14 $13,105.00 21358 Dec 17 $145.31 21382 Dec 17 $58.28
1139 Dec 29 $5,222.40 21359 Dec 21 3878.43 21383 Dec 17 $50.05
21328' Dec 03 $184.50 21360 Dec 17 $8,510.00 21384 Dec 17 $78.58
2133r Dec 02 $515.51 21361 Dec 21 $359.81 21385 Dec 17 $32.62
21338 Dec 02 $334.31 21362 Dec 21 $371.80 21386 Dec 17 $35.82
21339 Dec 07 $121.80 21363 Dec 22 $385.25 21387 Dec 17 $23.77
21340 Dec 03 $41.85 21364 Dec 17 $apoo.00 21388 Dec 17 $31.02
21341 Dec 03 $50.58 21365 Dec 17 $5,800.00 21389 Dec 20 3187.21
21342 Dec 03 $50.58 21366 Dec 29 $214.95 21390 Dec 30 $29.97
21343 Dec 03 $57.07 21367 Dec 21 $800.00 21391 Dec 30 $495.53
21344 Dec 14 $299.01 21368 Dec 23 $13.02 21393' Dec 30 $48.48
21345 Dec 13 $188.69 21369 Dec 17 $85.51 21394 Dec 29 $762.83
21346 Dec 09 $128.47 21370 Dec 17 $111.04 2139r Dec 30 $147.98
21347 Dec 09 $108.12 21371 Dec 17 $31.80 21400 Dec 31 $541.38
21348 Dec OE $146.84 21372 Dec 17 $41.31 21401 Dee 31 $180.33
21349 Dec 10 $108.63 21373 Dec 17 $30.99 2140r Dec 30 $77.37
21350 Dec 10 $10,432.47 21374 Dec 17 $24.98 21404 Dec 30 $88.80
21351 Dec 14 $101.93 21375 Dec 17 $353.88 21406' Dec 30 $1,377.89
21352 Dec 10 $279.56 21376 Dec 20 37,228.01 21407 Dec 30 $814.89
21353 Dec 10 $71.53 21377 Dec 22 $132.92 21409' Dec 30 $45,000.00
21354 Dec 10 $50.58 21378 Dec 17 $353.02
21355 Dec 10 $622.14 21379 Dec 17 $277.00
Total Checks $117,575.98
Enclosed Checks 70 *Gap in check sequence
Confidential Treatment Requested by JPM-SDNY-00020495
JPMorgan Chase
CONFIDENTIAL SDNY GM_00289693
EFTA01497078