JPMorgan 0
Private Bank
August 1. 2007 throw h Au ust 31 2007
Account Num
Transaction Detaitcontinued)
Date Description Amount Balance
08/08 Check # 23540 -70.10 143,206.43
08/08 Check # 23529 -69.46 143,136.97
08/08 Check # 23530 -50.28 143,086.69
08/08 Check #23537 -45.27 143,041.42
08/08 Check # 23539 - 39.03 143,002.39
08/08 Check # 23546 - 31.90 142,970.49
08/08 Check #23541 -28.26 142,942.23
08/08 Check # 23538 -26.24 142,915.99
08/09 Check # 23423 -10,185.39 132,730.60
08/09 08/08/2007 Check #23525 -1,652.00 131,078.60
08/09 Check #23536 -212.31 130,866.29
08/09 Check # 23532 -104.70 130.761.59
08/09 Check # 23524 -87.93 130,673.66
08/09 Check #23533 -87.23 130.586.43
08/09 Check #23531 -50.28 130,536.15
08/09 Check # 23535 - 50.28 130,485.87
08/10 Check #23523 -962.93 129,522.94
08/10 Check # 23534 - 50.28 129,472.66
08/13 Electronic Funds Transfer Orig CO Name:Con Ed of NY Orig ID:1135009340 Desc -7,299.97 122,172.69
Date:070810CO Entry DescrIntell Ck Sec:PPD Trace#:021000027178732 Eed:070813 Ind
ID:844131510000014 Ind Name:Nine East 71St Street
08/13 Check #23521 -365.00 121,807.69
08/14 Check #23552 -10,718.29 111,089.40
08/14 08/13/2007 Check # 23553 -1.635.16 109,454.24
08/14 Check #23548 -541.88 108,912.36
08/15 Electronic Funds Transfer Orig CO Name:ADP TX/Fincl Svc Orig ID:9333006057 Desc -57,769.76 51,142.60
Date:070815CO Entry Descr:ADP - Tax Sec:CCD Trace#:021000023684613 Eed:070815 Ind
ID:105019727013Tpw Ind Name:Nes LIc Nes LIc 323298036
Pagel of 30
Confidential Treatment Requested by JPMorgan JPM-SDNY-00021358
Chase
CONFIDENTIAL SDNY_GM_00290556
EFTA01497857