04 INN JPMorgan Chase Bank
345 Park Avenue, New York, NY 10154-1002
JPMorgan Private Bank
Account Number Asset Account Portfolio Page 30 o182
FINANCIAL TRUST COMPANY INC April 01, 2004 - April 30, 2004
Rade Setriemen? Counter Counter Revtatabon Contracted Revalvier Reallzel
Date Date Cuttener Amount Cutreney Asneunt COMMC1 Rate Rate Satte A(raunf USD Anauto USD Gehnest USD
Settled Foreign Exchange Contracts continued
Apr 2 04 Apr 13 04 AUD - 10,000,000.00 USD 7,600,000.00 0.760000 1.325750 7,600,000.00 - 7,542,900.24 57,099.76
Apr 6 04 Apr 13 04 AUD 10,000,000.00 USD - 7,628,000.00 0.762800 1.325750 - 7,628,000.00 7,542,900.24 - 85.099.76
Apr 8 04 Apr 13 04 AUD - 10,000,000.00 USD 7,630,000.00 0.763000 0.757295 7,630,000.00 - 7,572,950.12 57,049.88
Apr 804 Apr 13 04 AUD 10,000,000.00 USD - 7,603,000.00 0.760300 0.760300 - 7,603,000.00 7,603,000.00
Apr 8 04 Apr 16 04 AUD - 10,000,000.00 USD 7,600,000.00 0.760000 1.342900 7,600,000.00 - 7,446,570.85 153,429.15
Apr 8 04 Apr 16 04 AUD - 10,000,000.00 USD 7,628,000.00 0.762800 1.342900 7,628,000.00 - 7,446,570.85 181,429.15
Apr 8 04 Apr 16 04 AUD 10,000,000.00 USD - 7,628,000.00 0.762800 1.342900 - 7,628,000.00 7,446,570.85 - 181,429.15
Apr 15 04 Apr 16 04 AUD 10,000,000.00 USD - 7,343,000.00 0.734300 0.734300 - 7,343,000.00 7,343,000.00
Apr 15 04 Apr 23 04 AUD - 10,000,000.00 USD 7,336,000.00 0.733600 1.369500 7,336,000.00 - 7,301,935.01 34,064.99
Apr 21 04 Apr 23 04 AUD 10,000,000.00 USD - 7,300,000.00 0.730000 0.730000 - 7,300,000.00 7,300,000.00
Apr 23 04 Apr 28 04 AUD 2,500.000.00 USD - 1,826,750.00 0.730700 1.382300 - 1,826,750.00 1,808,579.90 - 18.170.10
Apr 23 04 Apr 28 04 AUD - 2.500,000.00 USD 1,829.000.00 0.731600 1.382300 1,829.000.00 - 1,808,579.90 20,420.10
Apr 21 04 Apr 30 04 AUD - 10,000,000.00 USD 7,293,000.00 0.729300 1.384650 7,293,000.00 - 7,222,041.67 70,958.33
Apr 29 04 Apr 30 04 AUD 10,000,000.00 USD - 7,200,000.00 0.720000 0.720000 - 7,200,000.00 7,200,000.00
EURO CURRENCY - HUNGARIAN FORINT
Apr 13 04 Apr 22 04 EUR 6,000,000.00 HUF 1,491,960,000.00 248.660000 1.186451 7,118,704.39 - 7,035,188.18 83,516.21
212.071080
Apr 16 04 Apr 22 04 EUR - 3,000,000.00 HUF 756,000,000.00 252.000000 1.186451 - 3,559,352.19 3,564,842.40 5,490.21
212.071080
Apr 21 04 Apr 22 04 EUR - 2,980,462.66 HUF 745,980,000.00 250.290000 1.186451 - 3,536,172.10 3,517,594.08 - 18,578.02
0.004710
EURO CURRENCY - U S DOLLAR
Apr 504 Apr 704 EUR 15,000.000.00 USD - 18,030,000.00 1.202000 1.202000 -18,030,000.00 18,030,000.00
Apr 504 Apr 704 EUR - 15,000,000.00 USD 18,067,500.00 1.204500 1.202000 18,067,500.00 - 18,030,000.00 37,500 00
Conlidential Treatment Requested by JPMorgan JPM-SDNY-00031917
Chase
CONFIDENTIAL SDNY_GM_00301115
EFTA01506928