EFTA01100347Set 9
2014-07-2918p7,458w
Change 10% 00%) 16% 10% 8%
Fibers 433 457 527 545 554
EBITOA Margin 33.9% 34.8% 36.6% 38.3% 363%
% Change 7% 6% 15% 3% 2%
Specialty Fluids & I mennedates ... Other 11211 (119) 1701 151) 1511
EBITDA 1.827 1,923 2.024 2.075 2.245
EBITOA Abigin 19.7% 21.1% 21.6% 21.8% 22.6%
% Change 11% 5% 6% 3% 8%
Interest Expense
https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%209/EFTA01100347.pdf