EFTA01726270Set 10
97p18,560w
58PM. JEG„,
7/22/2004 TIST 7:26PM 11131 9:50PM JEGE
7/25/2004 PB1 4.35PN1 IJFK b: 36PNI JEGE
ft.WaP4,, TIST I S: 12P N,1 P131 10:25PM JEGE ... 49AM JEGE
10/2/2004 TIST 7:32PNI PI31 • ': 9:49PM :FEGE:
10/5/2004 P131 8FO2AM IJFK 10:07AM JEGE
10/8/2004 JFK 6:05PM PB1 8:05PM JEGE
-10H-0/2004 P131
https://www.justice.gov/epstein/files/DataSet%2010/EFTA01726270.pdf