ZONE UNIT CHARGES
DATECALLTOHRMINPA TELNO MIN PL CPTSLN FROM REF
0308LOSACA18062133009601 1 42181 <OA .07 G1OR
0313CMPTCA12453102939200 16 43181 <OA .28 G1OR
0315CMPTCA19193102939200 1 42181 <OA .07 G1OR
0319LOSACA11352133009601 1 43181 <OA .04 G10R
0320LOSACA15262133009601 1 43181 <OA .04 G1OR
0325LOSACA11582133009601 11- 41181 <OA .50 G1OR
0326LOSACA15202133009601 2 43181 <OA .06 G1OR
0326LOSACA15332133009601 6 43181 <OA .12 G1OR
Veriz n Case : 10264355000 STARSxp
BTN: Page Number: 115
MSD: Bill Date: 03/01/2005
MAR 01 2005
-OOZUM- ZONE UNIT MESSAGES
ZONE UNIT CHARGES
DATECALLTOHRMINPA TELNO MIN PL CPTSLN FROM REF
0210LOSACA12142133009601 1 41181 <OA .10 G1OR
0214CMPTCA16013102939007 6 41181 <OA .30 G1OR
0214LOSACA19462133009601 12 42181 <OA .38 G1OR
0219GARDCA13503107664700 5 43181 <OA .10 G1OR
0219LOSACA14312133009601 7 43181 <OA .14 G1OR
0221LOSACA17432133009601 2 43181 <OA .06 G1OR
0226GARDCA19203106506240 2 43181 <OA .06 G1OR
0228GARDCA13483106137805 7 41181 <OA .34 G1OR
0228LOSACA17262133009601 2 42181 <OA .10 G1OR
Verizon Case #: 10264355000 STARSxp
BTN: Page Number: 119
MSD: Bill Date: 02/01/2005
FEB 01 2005
ZONE UNIT CHARGES
DATECALLTOHRMINPA TELNO MIN PL CPTSLN FROM REF
0102LOSACA14002133009601 10 43181 <OA .18 G1OR
0103LOSACA14552133009601 5 41181 *<OA .26 G1OR
0107LOSACA15422133009601 6 41181 <OA .30 G1OR
0107LOSACA17322133009601 1 42181 <OA .07 G1OR
0107LOSACA19112133009601 1 42181 <OA .07 G1OR
0108LOSACA12182133009601 1 43181 <OA .04 G1OR
0111GARDCA20193107229634 2 42181 <OA .10 G1OR
EFTA00239961
EFTA00239962